Table Test Page
Tables
FAQ - Table Accordion Test
How do I earn Boyd Rewards points?
Points are earned based on wager amount and payout rates.
$1 on any wager with a payout of:
Wager | Payout |
---|---|
500/1 or Higher | Earns 12 Points |
300/1 up to 500/1 | Earns 11 Points |
200/1 up to 300/1 | Earns 10 Points |
100/1 up to 200/1 | Earns 9 Points |
50/1 up to 100/1 | Earns 8 Points |
30/1 up to 50/1 | Earns 6 Points |
10/1 up to 30/1 | Earns 5 Points |
5/1 up to 10/1 | Earns 4 Points |
4/1 up to 5/1 | Earns 3 Points |
3/1 up to 4/1 | Earns 2 Points |
1/1 up to 3/1 | Earns 1 Points |
Wager | Payout |
---|---|
>Even Money to -120 | Earns 0.5 Points |
-121 to -150 | Earns 0.25 Points |
-151 to -250 | Earns 0.15 Points |
> -250 | Earns 0.10 Points |
How do I earn Race Rewards?
Race Rewards are earned based on 2% of race wager buy-in.
Can I earn Tier Credits?
Currently, only Boyd Rewards Points are awarded for mobile and retail wagers.
Features and Benefits
